Bioeconomia e energias renováveis
O que os dados já mostram
- Emprego formal: 13.787 vínculos em 2025; +9,8% em 10 anos, +16,6% em 5 anos, -1,8% em 2 anos (desde 2023).
- 59,7% do emprego formal está em três municípios: Vitória de Santo Antão, Recife, Paulista.
- Em 10 anos, o elo que mais cresceu foi "Resíduos e reciclagem" (+57,6%); o de pior desempenho foi "Produção florestal" (-48,5%).
- Pernambuco responde por 2,83% do emprego formal da cadeia no Brasil (3,06% em 2015).
- A remuneração média formal da cadeia é 45,7% maior que a média estadual.
- Exportou US$ 3,6 mi em 2025; principal destino: Gana (71,8% do total).
- Escoamento: 2% do valor exportado da produção pernambucana da cadeia em 2025 foi despachado fora do estado; o principal ponto de saída foi Alfândega de Recife (98%).
- Formação: 3.364 matrículas em cursos superiores presenciais ligados à cadeia em 2024, em 10 municípios; Recife concentra 68%.
- Pernambuco é o 2º estado do Nordeste em emprego formal na cadeia (16,4% da região); o líder é Bahia.
- O peso da cadeia na economia formal de PE é parecido com a média do Nordeste.
- Nos últimos 10 anos o emprego da cadeia em PE variou +9,8%, contra +20,7% no restante do Nordeste: PE perdeu espaço para o restante da região.
Comparação no tempo
| Indicador | 10 anos | 5 anos | 2 anos (desde 2023) |
|---|---|---|---|
| Empregos formais (PE) | +9,8% (2015-2025) | +16,6% (2020-2025) | -1,8% (2023-2025) |
| Empregos formais (Nordeste sem PE) | +20,7% (2015-2025) | +23,0% (2020-2025) | +4,4% (2023-2025) |
| Estabelecimentos (PE) | -4,2% (2015-2025) | +27,6% (2020-2025) | +7,6% (2023-2025) |
| Remuneração média real (PE) | -32,3% (2015-2025) | -19,4% (2020-2025) | -7,4% (2023-2025) |
| Exportações em US$ (PE) | +310,2% (2015-2025) | -87,5% (2020-2025) | -71,6% (2023-2025) |
Cortes de 10, 5, 2 anos e desde 2023, contados a partir do último ano disponível de cada fonte. Valores em reais corrigidos pelo IPCA para preços do último ano; exportações em dólares correntes e só anos completos.
Evolução do emprego formal por elo
Códigos CNAE considerados em cada elo (classe ou subclasse):
| Elo | Códigos CNAE 2.0 |
|---|---|
| Energia elétrica (geração, transmissão, comércio e distribuição) | 3511-5, 3512-3, 3513-1, 3514-0 |
| Biocombustíveis | 1931-4, 1932-2 |
| Produção florestal | 0210-1, 0220-9, 0230-6 |
| Resíduos e reciclagem | 3821-1, 3822-0, 3831-9, 3832-7, 3839-4 |
Onde a cadeia está
Cada QL compara o peso da cadeia no município com o peso dela em Pernambuco, medido de um jeito diferente: emprego formal (RAIS), empresas ativas com MEI (CNPJ), exportações (ComexStat) e valor da produção (IBGE, só cadeias do campo). Quando vários apontam acima de 1, a especialização é mais robusta; quando só o de empresas aponta, é sinal de atividade pequena ou informal.
Concentração espacial (HHI): 0,202 em 2015 e 0,168 em 2025. Municípios especializados (QL ≥ 1 e ao menos 10 vínculos): 26.
Arranjo produtivo
O núcleo produtivo da cadeia forma 2 manchas de municípios vizinhos especializados. A maior reúne 7 municípios (Vitória de Santo Antão, Joaquim Nabuco, Ribeirão, Palmares, Xexéu, Primavera, Água Preta), com 5.455 empregos e 4 dos 4 elos do núcleo; os polos são Vitória de Santo Antão, Joaquim Nabuco. Há ainda 8 aglomerações isoladas (especializada, mas sem vizinhos especializados).
ICN: Índice de Concentração Normalizado (Crocco et al., 2006), que junta QL, IHH modificado e participação no emprego da cadeia, com pesos por componentes principais; 100 é o município mais concentrado da cadeia. Vizinhança: Moran local do QL (Alto-Alto = especializado cercado de especializados, com 95% de confiança). Só o núcleo produtivo, sem comércio e distribuição. Método completo na metodologia.
Pernambuco frente ao Nordeste e ao Brasil
Produção, encadeamento e vazamento (matriz NEREUS 2019)
| Elo | Setor da matriz | QL da produção PE/BR | % da produção do Brasil | Multiplicador | Vaza para outras UFs | Insumos de outras UFs | Insumos importados | Vendas para fora de PE | Energia (mil tep) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia elétrica (geração, transmissão, comércio e distribuição) | Energia elétrica, gás natural e outras utilidades | 1,18 | 3,1% | 2,05 | 32% | 46% | 8% | 55% | 255,3 |
| Biocombustíveis | Fabricação de biocombustíveis | 0,39 | 1,0% | 2,13 | 40% | 67% | 3% | 72% | 14,7 |
| Produção florestal | Produção florestal; pesca e aquicultura | 0,41 | 1,1% | 1,48 | 22% | 52% | 7% | 69% | 8,3 |
| Resíduos e reciclagem | Água, esgoto e gestão de resíduos | 1,66 | 4,3% | 1,60 | 19% | 32% | 11% | 39% | 10,4 |
Fonte: Haddad, Araújo, Rocha e Vale (2025), Matriz Interestadual de Insumo-Produto para o Brasil, 2019 (NEREUS/USP). Setores da matriz (68) ligados aos elos pela CNAE. O multiplicador soma o efeito em todo o Brasil de R$ 1 a mais de demanda pelo setor em PE; 'vaza' é a parte desse efeito que acontece em outros estados. O consumo de energia da matriz é estimado com a intensidade energética nacional de cada setor.
Variação total de 1.232 vínculos. O componente desempenho próprio mostra quanto PE cresceu acima (ou abaixo) do que cresceria se acompanhasse a mesma cadeia no Brasil.
Dinâmica recente (Novo CAGED)
| Elo | Núcleo produtivo | Admissões | Desligamentos | Saldo | Salário médio de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia elétrica (geração, transmissão, comércio e distribuição) | sim | 657 | 766 | -109 | R$ 3.427 |
| Biocombustíveis | sim | 2.290 | 2.374 | -84 | R$ 1.604 |
| Produção florestal | sim | 114 | 96 | +18 | R$ 1.807 |
| Resíduos e reciclagem | sim | 881 | 891 | -10 | R$ 1.869 |
De 10/2025 a 09/2026. Salário de admissão em valores correntes.
Estimativa: celetistas da RAIS em dezembro de 2025, mais os saldos mensais do Novo CAGED (declarados no prazo, sem ajuste). Não é o estoque oficial do MTE.
O que entra nesta conta. O Novo CAGED registra admissões e desligamentos de empregos com carteira assinada (CLT). Servidores estatutários, MEI, autônomos e informais ficam de fora. O saldo desta página soma os 4 elos da cadeia. Os números são os declarados no prazo: o MTE ainda os ajusta com as declarações atrasadas, por isso podem diferir um pouco dos divulgados oficialmente.
Produção física (IBGE)
Esta cadeia não tem produto acompanhado pelas pesquisas agropecuárias do IBGE.
Indústria, comércio e serviços (IBGE)
O IBGE não divulga para Pernambuco uma atividade da indústria, do comércio ou dos serviços que corresponda a esta cadeia.
Comércio exterior
Principais destinos em 2025 (US$ milhões)
Escoamento das exportações
Por onde saem os produtos da cadeia fabricados ou colhidos em Pernambuco, em 2025. Marítima responde por 100,0% do valor exportado, e o principal ponto de saída é Alfândega de Recife (98,1%).
Via de transporte (% do valor)
Ponto de saída (unidade da Receita, US$ milhões)
Formação: cursos ligados à cadeia
Onde estão as matrículas
Cursos
| Curso | Municípios | Cursos | Vagas | Matrículas | Concluintes | % pública |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engenharia Elétrica | 8 | 12 | 5.083 | 1.585 | 186 | 59,5% |
| Engenharia Elétrica - Eletrotécnica | 1 | 1 | 150 | 425 | 33 | 100,0% |
| Engenharia Ambiental | 2 | 3 | 230 | 261 | 13 | 96,6% |
| Gestão Ambiental | 3 | 4 | 600 | 260 | 67 | 80,4% |
| Engenharia Florestal | 1 | 1 | 140 | 244 | 25 | 100,0% |
| Engenharia Elétrica - Eletrônica | 1 | 1 | 80 | 200 | 17 | 100,0% |
| Engenharia Elétrica - Telecomunicações | 1 | 1 | 50 | 194 | 11 | 100,0% |
| Engenharia De Energia | 1 | 1 | 20 | 110 | 15 | 100,0% |
| Engenharia Ambiental E Sanitária | 3 | 4 | 1.392 | 85 | 7 | 96,5% |
Cursos técnicos, a distância e novos
| Curso | Tipo | Município | RD | Rede | Matrículas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engenharia de Energias Renováveis | novo, ainda fora do Censo | Sertânia | Sertão do Moxotó | Pública | – | UFPE (Centro Acadêmico do Sertão), desde 2025 |
| Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente | novo, ainda fora do Censo | Sertânia | Sertão do Moxotó | Pública | – | UFPE (Centro Acadêmico do Sertão), desde 2025 |
| Eletrotécnica | técnico | Recife | Metropolitana | Privada | 1.156 | 03 - Controle e processos industriais |
| Eletrotécnica | técnico | Recife | Metropolitana | Pública | 579 | 03 - Controle e processos industriais |
| Eletrotécnica | técnico | Cabo de Santo Agostinho | Metropolitana | Privada | 432 | 03 - Controle e processos industriais |
| Sistemas de Energia Renovável | técnico | Araripina | Sertão do Araripe | Pública | 313 | 03 - Controle e processos industriais |
| Meio Ambiente | técnico | Garanhuns | Agreste Meridional | Pública | 302 | 01 - Ambiente e saúde |
| Eletrotécnica | técnico | Goiana | Mata Norte | Privada | 294 | 03 - Controle e processos industriais |
| Eletrotécnica | técnico | Igarassu | Metropolitana | Pública | 233 | 03 - Controle e processos industriais |
| Eletrotécnica | técnico | Bonito | Agreste Central | Pública | 229 | 03 - Controle e processos industriais |
| Meio Ambiente | técnico | São José do Egito | Sertão do Pajeú | Pública | 229 | 01 - Ambiente e saúde |
| Eletrotécnica | técnico | Vitória de Santo Antão | Mata Sul | Privada | 228 | 03 - Controle e processos industriais |
| Eletrotécnica | técnico | Pesqueira | Agreste Central | Pública | 220 | 03 - Controle e processos industriais |
| Sistemas de Energia Renovável | técnico | Itaíba | Agreste Meridional | Pública | 206 | 03 - Controle e processos industriais |
| Eletrotécnica | técnico | Petrolina | Sertão do São Francisco | Pública | 177 | 03 - Controle e processos industriais |
| Eletrotécnica | técnico | Garanhuns | Agreste Meridional | Privada | 162 | 03 - Controle e processos industriais |
| Eletrotécnica | técnico | Petrolina | Sertão do São Francisco | Privada | 115 | 03 - Controle e processos industriais |
| Eletrotécnica | técnico | Carpina | Mata Norte | Privada | 110 | 03 - Controle e processos industriais |
| Eletrotécnica | técnico | Abreu e Lima | Metropolitana | Privada | 107 | 03 - Controle e processos industriais |
| Eletrotécnica | técnico | Paulista | Metropolitana | Privada | 92 | 03 - Controle e processos industriais |
| Eletrotécnica | técnico | Goiana | Mata Norte | Pública | 90 | 03 - Controle e processos industriais |
| Eletrotécnica | técnico | Araripina | Sertão do Araripe | Privada | 81 | 03 - Controle e processos industriais |
| Eletrotécnica | técnico | Ipojuca | Metropolitana | Privada | 77 | 03 - Controle e processos industriais |
| Eletrotécnica | técnico | Serra Talhada | Sertão do Pajeú | Privada | 68 | 03 - Controle e processos industriais |
| Meio Ambiente | técnico | Pesqueira | Agreste Central | Pública | 65 | 01 - Ambiente e saúde |
| Meio Ambiente | técnico | Cabo de Santo Agostinho | Metropolitana | Pública | 61 | 01 - Ambiente e saúde |
| Eletrotécnica | técnico | Caruaru | Agreste Central | Privada | 51 | 03 - Controle e processos industriais |
| Eletrotécnica | técnico | Jaboatão dos Guararapes | Metropolitana | Privada | 34 | 03 - Controle e processos industriais |
| Sistemas de Energia Renovável | técnico | Petrolina | Sertão do São Francisco | Pública | 31 | 03 - Controle e processos industriais |
| Eletrotécnica | técnico | Olinda | Metropolitana | Privada | 18 | 03 - Controle e processos industriais |
| Meio Ambiente | técnico | Recife | Metropolitana | Privada | 8 | 01 - Ambiente e saúde |
| Engenharia elétrica | a distância | Recife | Metropolitana | Privada | 417 | Bacharelado |
| Gestão ambiental | a distância | Recife | Metropolitana | Privada | 238 | Tecnológico |
| Engenharia elétrica | a distância | Petrolina | Sertão do São Francisco | Privada | 180 | Bacharelado |
| Engenharia elétrica | a distância | Caruaru | Agreste Central | Privada | 98 | Bacharelado |
| Engenharia elétrica | a distância | Jaboatão dos Guararapes | Metropolitana | Privada | 88 | Bacharelado |
| Engenharia elétrica | a distância | Cabo de Santo Agostinho | Metropolitana | Privada | 75 | Bacharelado |
| Engenharia elétrica | a distância | Paulista | Metropolitana | Privada | 62 | Bacharelado |
| Engenharia elétrica | a distância | Garanhuns | Agreste Meridional | Privada | 59 | Bacharelado |
| Gestão ambiental | a distância | Caruaru | Agreste Central | Privada | 54 | Tecnológico |
| Gestão ambiental | a distância | Jaboatão dos Guararapes | Metropolitana | Privada | 50 | Tecnológico |
| Gestão ambiental | a distância | Petrolina | Sertão do São Francisco | Privada | 42 | Tecnológico |
| Engenharia elétrica | a distância | Olinda | Metropolitana | Privada | 39 | Bacharelado |
| Energias renováveis | a distância | Garanhuns | Agreste Meridional | Privada | 38 | Tecnológico |
| Engenharia ambiental | a distância | Recife | Metropolitana | Privada | 38 | Bacharelado |
| Engenharia ambiental e sanitária | a distância | Recife | Metropolitana | Privada | 37 | Bacharelado |
| Gestão ambiental | a distância | Paulista | Metropolitana | Privada | 36 | Tecnológico |
| Gestão ambiental | a distância | Cabo de Santo Agostinho | Metropolitana | Privada | 31 | Tecnológico |
| Engenharia elétrica | a distância | Araripina | Sertão do Araripe | Privada | 29 | Bacharelado |
| Engenharia elétrica | a distância | Serra Talhada | Sertão do Pajeú | Privada | 29 | Bacharelado |
| Gestão ambiental | a distância | Vitória de Santo Antão | Mata Sul | Privada | 28 | Tecnológico |
| Gestão ambiental | a distância | Olinda | Metropolitana | Privada | 27 | Tecnológico |
| Gestão ambiental | a distância | Arcoverde | Sertão do Moxotó | Privada | 25 | Tecnológico |
| Gestão ambiental | a distância | Camaragibe | Metropolitana | Privada | 22 | Tecnológico |
| Engenharia elétrica | a distância | Carpina | Mata Norte | Privada | 22 | Bacharelado |
| Gestão ambiental | a distância | Carpina | Mata Norte | Privada | 22 | Tecnológico |
| Engenharia ambiental | a distância | Jaboatão dos Guararapes | Metropolitana | Privada | 22 | Bacharelado |
| Energias renováveis | a distância | Petrolina | Sertão do São Francisco | Privada | 22 | Tecnológico |
| Gestão ambiental | a distância | Salgueiro | Sertão Central | Privada | 20 | Tecnológico |
| Energias renováveis | a distância | Araripina | Sertão do Araripe | Privada | 19 | Tecnológico |
| Engenharia elétrica | a distância | Vitória de Santo Antão | Mata Sul | Privada | 19 | Bacharelado |
| Gestão ambiental | a distância | Araripina | Sertão do Araripe | Privada | 18 | Tecnológico |
| Gestão ambiental | a distância | Garanhuns | Agreste Meridional | Privada | 17 | Tecnológico |
| Gestão ambiental | a distância | Ipojuca | Metropolitana | Privada | 17 | Tecnológico |
| Energias renováveis | a distância | Recife | Metropolitana | Privada | 17 | Tecnológico |
| Engenharia elétrica | a distância | Goiana | Mata Norte | Privada | 16 | Bacharelado |
| Gestão ambiental | a distância | Limoeiro | Agreste Setentrional | Pública | 16 | Tecnológico |
| Gestão ambiental | a distância | Serra Talhada | Sertão do Pajeú | Privada | 16 | Tecnológico |
| Engenharia ambiental | a distância | Araripina | Sertão do Araripe | Privada | 15 | Bacharelado |
| Energias renováveis | a distância | Arcoverde | Sertão do Moxotó | Privada | 14 | Tecnológico |
| Gestão ambiental | a distância | Pesqueira | Agreste Central | Pública | 14 | Tecnológico |
| Engenharia ambiental e sanitária | a distância | Petrolina | Sertão do São Francisco | Privada | 14 | Bacharelado |
| Gestão ambiental | a distância | Goiana | Mata Norte | Privada | 12 | Tecnológico |
| Engenharia ambiental e sanitária | a distância | Jaboatão dos Guararapes | Metropolitana | Privada | 12 | Bacharelado |
| Engenharia elétrica | a distância | Salgueiro | Sertão Central | Privada | 12 | Bacharelado |
| Gestão ambiental | a distância | Abreu e Lima | Metropolitana | Privada | 11 | Tecnológico |
| Engenharia elétrica | a distância | Camaragibe | Metropolitana | Privada | 11 | Bacharelado |
| Engenharia ambiental e sanitária | a distância | Belém do São Francisco | Sertão de Itaparica | Privada | 10 | Bacharelado |
| Engenharia elétrica | a distância | Belo Jardim | Agreste Central | Privada | 10 | Bacharelado |
| Engenharia elétrica | a distância | Ouricuri | Sertão do Araripe | Privada | 10 | Bacharelado |
| Engenharia elétrica | a distância | Arcoverde | Sertão do Moxotó | Privada | 9 | Bacharelado |
| Energias renováveis | a distância | Jaboatão dos Guararapes | Metropolitana | Privada | 9 | Tecnológico |
| Engenharia elétrica | a distância | Abreu e Lima | Metropolitana | Privada | 8 | Bacharelado |
| Engenharia elétrica | a distância | Palmares | Mata Sul | Privada | 8 | Bacharelado |
| Engenharia ambiental | a distância | Petrolina | Sertão do São Francisco | Privada | 8 | Bacharelado |
| Engenharia ambiental e sanitária | a distância | Vitória de Santo Antão | Mata Sul | Privada | 8 | Bacharelado |
| Engenharia ambiental e sanitária | a distância | Cabo de Santo Agostinho | Metropolitana | Privada | 7 | Bacharelado |
| Gestão ambiental | a distância | Gravatá | Agreste Central | Pública | 7 | Tecnológico |
| Gestão ambiental | a distância | Igarassu | Metropolitana | Privada | 7 | Tecnológico |
| Gestão ambiental | a distância | Palmares | Mata Sul | Privada | 7 | Tecnológico |
| Engenharia ambiental e sanitária | a distância | Paulista | Metropolitana | Privada | 7 | Bacharelado |
| Engenharia elétrica | a distância | Afogados da Ingazeira | Sertão do Pajeú | Privada | 6 | Bacharelado |
| Gestão ambiental | a distância | Afogados da Ingazeira | Sertão do Pajeú | Privada | 6 | Tecnológico |
| Energias renováveis | a distância | Caruaru | Agreste Central | Privada | 6 | Tecnológico |
| Gestão ambiental | a distância | Surubim | Agreste Setentrional | Pública | 6 | Tecnológico |
| Gestão ambiental | a distância | Belo Jardim | Agreste Central | Privada | 5 | Tecnológico |
| Gestão ambiental | a distância | Gravatá | Agreste Central | Privada | 5 | Tecnológico |
| Gestão ambiental | a distância | Ouricuri | Sertão do Araripe | Privada | 5 | Tecnológico |
| Engenharia ambiental | a distância | Serra Talhada | Sertão do Pajeú | Privada | 5 | Bacharelado |
| Gestão ambiental | a distância | Afrânio | Sertão do São Francisco | Privada | 4 | Tecnológico |
| Engenharia ambiental | a distância | Cabo de Santo Agostinho | Metropolitana | Privada | 4 | Bacharelado |
| Gestão ambiental | a distância | Custódia | Sertão do Moxotó | Privada | 4 | Tecnológico |
| Engenharia elétrica | a distância | Escada | Mata Sul | Privada | 4 | Bacharelado |
| Gestão ambiental | a distância | Escada | Mata Sul | Privada | 4 | Tecnológico |
| Engenharia ambiental | a distância | Garanhuns | Agreste Meridional | Privada | 4 | Bacharelado |
| Energias renováveis | a distância | Petrolândia | Sertão de Itaparica | Privada | 4 | Tecnológico |
| Gestão ambiental | a distância | São José do Belmonte | Sertão Central | Privada | 4 | Tecnológico |
| Engenharia ambiental | a distância | Arcoverde | Sertão do Moxotó | Privada | 3 | Bacharelado |
| Gestão ambiental | a distância | Barreiros | Mata Sul | Privada | 3 | Tecnológico |
| Engenharia ambiental e sanitária | a distância | Belo Jardim | Agreste Central | Privada | 3 | Bacharelado |
| Engenharia elétrica | a distância | Bezerros | Agreste Central | Privada | 3 | Bacharelado |
| Energias renováveis | a distância | Bom Conselho | Agreste Meridional | Privada | 3 | Tecnológico |
| Engenharia ambiental | a distância | Caruaru | Agreste Central | Privada | 3 | Bacharelado |
| Engenharia ambiental e sanitária | a distância | Caruaru | Agreste Central | Privada | 3 | Bacharelado |
| Engenharia elétrica | a distância | Gravatá | Agreste Central | Privada | 3 | Bacharelado |
| Engenharia elétrica | a distância | Igarassu | Metropolitana | Privada | 3 | Bacharelado |
| Engenharia elétrica | a distância | Ipojuca | Metropolitana | Privada | 3 | Bacharelado |
| Gestão ambiental | a distância | Pesqueira | Agreste Central | Privada | 3 | Tecnológico |
| Gestão ambiental | a distância | Águas Belas | Agreste Meridional | Privada | 2 | Tecnológico |
| Engenharia ambiental e sanitária | a distância | Arcoverde | Sertão do Moxotó | Privada | 2 | Bacharelado |
| Gestão ambiental | a distância | Buíque | Agreste Meridional | Privada | 2 | Tecnológico |
| Energias renováveis | a distância | Camaragibe | Metropolitana | Privada | 2 | Tecnológico |
| Engenharia ambiental e sanitária | a distância | Camaragibe | Metropolitana | Privada | 2 | Bacharelado |
| Energias renováveis | a distância | Canhotinho | Agreste Meridional | Privada | 2 | Tecnológico |
| Energias renováveis | a distância | Carpina | Mata Norte | Privada | 2 | Tecnológico |
| Engenharia elétrica | a distância | Custódia | Sertão do Moxotó | Privada | 2 | Bacharelado |
| Engenharia ambiental e sanitária | a distância | Garanhuns | Agreste Meridional | Privada | 2 | Bacharelado |
| Engenharia ambiental e sanitária | a distância | Olinda | Metropolitana | Privada | 2 | Bacharelado |
| Engenharia ambiental | a distância | Ouricuri | Sertão do Araripe | Privada | 2 | Bacharelado |
| Engenharia elétrica | a distância | Paudalho | Mata Norte | Privada | 2 | Bacharelado |
| Energias renováveis | a distância | Paulista | Metropolitana | Privada | 2 | Tecnológico |
| Engenharia elétrica | a distância | Pesqueira | Agreste Central | Privada | 2 | Bacharelado |
| Engenharia elétrica | a distância | Petrolândia | Sertão de Itaparica | Privada | 2 | Bacharelado |
| Gestão ambiental | a distância | Petrolândia | Sertão de Itaparica | Privada | 2 | Tecnológico |
| Engenharia elétrica | a distância | São José do Belmonte | Sertão Central | Privada | 2 | Bacharelado |
| Gestão ambiental | a distância | Sirinhaém | Mata Sul | Privada | 2 | Tecnológico |
| Gestão ambiental | a distância | Tamandaré | Mata Sul | Privada | 2 | Tecnológico |
| Engenharia elétrica | a distância | Timbaúba | Mata Norte | Privada | 2 | Bacharelado |
| Gestão ambiental | a distância | Trindade | Sertão do Araripe | Privada | 2 | Tecnológico |
| Engenharia ambiental | a distância | Triunfo | Sertão do Pajeú | Privada | 2 | Bacharelado |
| Energias renováveis | a distância | Vitória de Santo Antão | Mata Sul | Privada | 2 | Tecnológico |
| Engenharia ambiental | a distância | Vitória de Santo Antão | Mata Sul | Privada | 2 | Bacharelado |
| Energias renováveis | a distância | Abreu e Lima | Metropolitana | Privada | 1 | Tecnológico |
| Engenharia ambiental e sanitária | a distância | Abreu e Lima | Metropolitana | Privada | 1 | Bacharelado |
| Engenharia ambiental | a distância | Afogados da Ingazeira | Sertão do Pajeú | Privada | 1 | Bacharelado |
| Engenharia ambiental e sanitária | a distância | Afogados da Ingazeira | Sertão do Pajeú | Privada | 1 | Bacharelado |
| Energias renováveis | a distância | Águas Belas | Agreste Meridional | Privada | 1 | Tecnológico |
| Engenharia elétrica | a distância | Amaraji | Mata Sul | Privada | 1 | Bacharelado |
| Gestão ambiental | a distância | Amaraji | Mata Sul | Privada | 1 | Tecnológico |
| Engenharia ambiental e sanitária | a distância | Araripina | Sertão do Araripe | Privada | 1 | Bacharelado |
| Energias renováveis | a distância | Belo Jardim | Agreste Central | Privada | 1 | Tecnológico |
| Gestão ambiental | a distância | Bezerros | Agreste Central | Privada | 1 | Tecnológico |
| Engenharia elétrica | a distância | Bonito | Agreste Central | Privada | 1 | Bacharelado |
| Gestão ambiental | a distância | Bonito | Agreste Central | Privada | 1 | Tecnológico |
| Engenharia ambiental | a distância | Cabrobó | Sertão do São Francisco | Privada | 1 | Bacharelado |
| Gestão ambiental | a distância | Canhotinho | Agreste Meridional | Privada | 1 | Tecnológico |
| Energias renováveis | a distância | Capoeiras | Agreste Meridional | Privada | 1 | Tecnológico |
| Energias renováveis | a distância | Exu | Sertão do Araripe | Privada | 1 | Tecnológico |
| Gestão ambiental | a distância | Exu | Sertão do Araripe | Privada | 1 | Tecnológico |
| Engenharia ambiental | a distância | Floresta | Sertão de Itaparica | Privada | 1 | Bacharelado |
| Engenharia elétrica | a distância | Floresta | Sertão de Itaparica | Privada | 1 | Bacharelado |
| Gestão ambiental | a distância | Floresta | Sertão de Itaparica | Privada | 1 | Tecnológico |
| Engenharia ambiental e sanitária | a distância | Goiana | Mata Norte | Privada | 1 | Bacharelado |
| Engenharia ambiental | a distância | Gravatá | Agreste Central | Privada | 1 | Bacharelado |
| Gestão ambiental | a distância | Ibimirim | Sertão do Moxotó | Privada | 1 | Tecnológico |
| Engenharia ambiental e sanitária | a distância | Igarassu | Metropolitana | Privada | 1 | Bacharelado |
| Energias renováveis | a distância | Inajá | Sertão do Moxotó | Privada | 1 | Tecnológico |
| Gestão ambiental | a distância | Inajá | Sertão do Moxotó | Privada | 1 | Tecnológico |
| Energias renováveis | a distância | Ipojuca | Metropolitana | Privada | 1 | Tecnológico |
| Engenharia ambiental | a distância | Ipojuca | Metropolitana | Privada | 1 | Bacharelado |
| Gestão ambiental | a distância | Ilha de Itamaracá | Metropolitana | Privada | 1 | Tecnológico |
| Gestão ambiental | a distância | Itambé | Mata Norte | Privada | 1 | Tecnológico |
| Gestão ambiental | a distância | Itapissuma | Metropolitana | Privada | 1 | Tecnológico |
| Energias renováveis | a distância | Lajedo | Agreste Meridional | Privada | 1 | Tecnológico |
| Gestão ambiental | a distância | Lajedo | Agreste Meridional | Privada | 1 | Tecnológico |
| Engenharia ambiental | a distância | Limoeiro | Agreste Setentrional | Privada | 1 | Bacharelado |
| Engenharia elétrica | a distância | Limoeiro | Agreste Setentrional | Privada | 1 | Bacharelado |
| Gestão ambiental | a distância | Manari | Sertão do Moxotó | Privada | 1 | Tecnológico |
| Gestão ambiental | a distância | Moreno | Metropolitana | Privada | 1 | Tecnológico |
| Engenharia ambiental | a distância | Olinda | Metropolitana | Privada | 1 | Bacharelado |
| Engenharia ambiental e sanitária | a distância | Ouricuri | Sertão do Araripe | Privada | 1 | Bacharelado |
| Gestão ambiental | a distância | Paranatama | Agreste Meridional | Privada | 1 | Tecnológico |
| Engenharia ambiental | a distância | Paulista | Metropolitana | Privada | 1 | Bacharelado |
| Engenharia ambiental e sanitária | a distância | Petrolândia | Sertão de Itaparica | Privada | 1 | Bacharelado |
| Engenharia elétrica | a distância | Ribeirão | Mata Sul | Privada | 1 | Bacharelado |
| Energias renováveis | a distância | Santa Cruz do Capibaribe | Agreste Setentrional | Privada | 1 | Tecnológico |
| Engenharia ambiental | a distância | Santa Cruz do Capibaribe | Agreste Setentrional | Privada | 1 | Bacharelado |
| Engenharia elétrica | a distância | Santa Cruz do Capibaribe | Agreste Setentrional | Privada | 1 | Bacharelado |
| Gestão ambiental | a distância | Santa Cruz do Capibaribe | Agreste Setentrional | Privada | 1 | Tecnológico |
| Gestão ambiental | a distância | Santa Maria da Boa Vista | Sertão do São Francisco | Privada | 1 | Tecnológico |
| Gestão ambiental | a distância | São Bento do Una | Agreste Central | Privada | 1 | Tecnológico |
| Engenharia elétrica | a distância | São Joaquim do Monte | Agreste Central | Privada | 1 | Bacharelado |
| Engenharia ambiental | a distância | São José do Belmonte | Sertão Central | Privada | 1 | Bacharelado |
| Engenharia elétrica | a distância | São José do Egito | Sertão do Pajeú | Privada | 1 | Bacharelado |
| Gestão ambiental | a distância | São Lourenço da Mata | Metropolitana | Privada | 1 | Tecnológico |
| Engenharia elétrica | a distância | Serrita | Sertão Central | Privada | 1 | Bacharelado |
| Gestão ambiental | a distância | Sertânia | Sertão do Moxotó | Privada | 1 | Tecnológico |
| Engenharia elétrica | a distância | Surubim | Agreste Setentrional | Privada | 1 | Bacharelado |
| Gestão ambiental | a distância | Surubim | Agreste Setentrional | Privada | 1 | Tecnológico |
| Energias renováveis | a distância | Tacaratu | Sertão de Itaparica | Privada | 1 | Tecnológico |
| Gestão ambiental | a distância | Timbaúba | Mata Norte | Privada | 1 | Tecnológico |
| Engenharia elétrica | a distância | Triunfo | Sertão do Pajeú | Privada | 1 | Bacharelado |
| Engenharia ambiental | a distância | Abreu e Lima | Metropolitana | Privada | 0 | Bacharelado |
| Engenharia ambiental e sanitária | a distância | Águas Belas | Agreste Meridional | Privada | 0 | Bacharelado |
| Gestão ambiental | a distância | Bom Conselho | Agreste Meridional | Privada | 0 | Tecnológico |
| Energias renováveis | a distância | Bonito | Agreste Central | Privada | 0 | Tecnológico |
| Engenharia ambiental e sanitária | a distância | Brejo da Madre de Deus | Agreste Central | Privada | 0 | Bacharelado |
| Gestão ambiental | a distância | Brejo da Madre de Deus | Agreste Central | Privada | 0 | Tecnológico |
| Energias renováveis | a distância | Cabo de Santo Agostinho | Metropolitana | Privada | 0 | Tecnológico |
| Engenharia elétrica | a distância | Cabrobó | Sertão do São Francisco | Privada | 0 | Bacharelado |
