Tecnologia da informação
O que os dados já mostram
- Emprego formal: 16.505 vínculos em 2025; +58,4% em 10 anos, +70,9% em 5 anos, +19,3% em 2 anos (desde 2023).
- 94,1% do emprego formal está em três municípios: Recife, Olinda, Caruaru.
- Em 10 anos, o elo que mais cresceu foi "Desenvolvimento de software" (+226,8%); o de pior desempenho foi "Serviços de TI e dados" (-16,1%).
- Pernambuco responde por 2,09% do emprego formal da cadeia no Brasil (2,35% em 2015).
- A remuneração média formal da cadeia é 86,9% maior que a média estadual.
- Formação: 16.076 matrículas em cursos superiores presenciais ligados à cadeia em 2024, em 19 municípios; Recife concentra 69%.
- Pernambuco é o 2º estado do Nordeste em emprego formal na cadeia (16,6% da região); o líder é Ceará.
- O peso da cadeia na economia formal de PE é parecido com a média do Nordeste.
- Nos últimos 10 anos o emprego da cadeia em PE variou +58,4%, contra +234,3% no restante do Nordeste: PE perdeu espaço para o restante da região.
Comparação no tempo
| Indicador | 10 anos | 5 anos | 2 anos (desde 2023) |
|---|---|---|---|
| Empregos formais (PE) | +58,4% (2015-2025) | +70,9% (2020-2025) | +19,3% (2023-2025) |
| Empregos formais (Nordeste sem PE) | +234,3% (2015-2025) | +55,7% (2020-2025) | +7,1% (2023-2025) |
| Estabelecimentos (PE) | +37,7% (2015-2025) | +41,5% (2020-2025) | +6,5% (2023-2025) |
| Remuneração média real (PE) | +11,7% (2015-2025) | -9,9% (2020-2025) | -11,3% (2023-2025) |
Cortes de 10, 5, 2 anos e desde 2023, contados a partir do último ano disponível de cada fonte. Valores em reais corrigidos pelo IPCA para preços do último ano; exportações em dólares correntes e só anos completos.
Evolução do emprego formal por elo
Códigos CNAE considerados em cada elo (classe ou subclasse):
| Elo | Códigos CNAE 2.0 |
|---|---|
| Desenvolvimento de software | 6201-5, 6202-3, 6203-1 |
| Serviços de TI e dados | 6204-0, 6209-1, 6311-9, 6319-4 |
Onde a cadeia está
Cada QL compara o peso da cadeia no município com o peso dela em Pernambuco, medido de um jeito diferente: emprego formal (RAIS), empresas ativas com MEI (CNPJ), exportações (ComexStat) e valor da produção (IBGE, só cadeias do campo). Quando vários apontam acima de 1, a especialização é mais robusta; quando só o de empresas aponta, é sinal de atividade pequena ou informal.
Concentração espacial (HHI): 0,511 em 2015 e 0,784 em 2025. Municípios especializados (QL ≥ 1 e ao menos 10 vínculos): 5.
Arranjo produtivo
O núcleo produtivo da cadeia forma 1 mancha de municípios vizinhos especializados. Ela reúne 5 municípios (Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Paulista, Camaragibe), com 15.519 empregos e 2 dos 2 elos do núcleo; os polos são Recife.
ICN: Índice de Concentração Normalizado (Crocco et al., 2006), que junta QL, IHH modificado e participação no emprego da cadeia, com pesos por componentes principais; 100 é o município mais concentrado da cadeia. Vizinhança: Moran local do QL (Alto-Alto = especializado cercado de especializados, com 95% de confiança). Só o núcleo produtivo, sem comércio e distribuição. Método completo na metodologia.
Pernambuco frente ao Nordeste e ao Brasil
Produção, encadeamento e vazamento (matriz NEREUS 2019)
| Elo | Setor da matriz | QL da produção PE/BR | % da produção do Brasil | Multiplicador | Vaza para outras UFs | Insumos de outras UFs | Insumos importados | Vendas para fora de PE | Energia (mil tep) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desenvolvimento de software | Desenvolvimento de sistemas e outros serviços de informação | 0,61 | 1,6% | 1,41 | 14% | 33% | 14% | 29% | 5,3 |
| Serviços de TI e dados | Desenvolvimento de sistemas e outros serviços de informação | 0,61 | 1,6% | 1,41 | 14% | 33% | 14% | 29% | 5,3 |
Fonte: Haddad, Araújo, Rocha e Vale (2025), Matriz Interestadual de Insumo-Produto para o Brasil, 2019 (NEREUS/USP). Setores da matriz (68) ligados aos elos pela CNAE. O multiplicador soma o efeito em todo o Brasil de R$ 1 a mais de demanda pelo setor em PE; 'vaza' é a parte desse efeito que acontece em outros estados. O consumo de energia da matriz é estimado com a intensidade energética nacional de cada setor.
Variação total de 6.087 vínculos. O componente desempenho próprio mostra quanto PE cresceu acima (ou abaixo) do que cresceria se acompanhasse a mesma cadeia no Brasil.
Dinâmica recente (Novo CAGED)
| Elo | Núcleo produtivo | Admissões | Desligamentos | Saldo | Salário médio de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| Desenvolvimento de software | sim | 4.010 | 3.098 | +912 | R$ 5.191 |
| Serviços de TI e dados | sim | 2.530 | 1.962 | +568 | R$ 3.406 |
De 10/2025 a 09/2026. Salário de admissão em valores correntes.
Estimativa: celetistas da RAIS em dezembro de 2025, mais os saldos mensais do Novo CAGED (declarados no prazo, sem ajuste). Não é o estoque oficial do MTE.
O que entra nesta conta. O Novo CAGED registra admissões e desligamentos de empregos com carteira assinada (CLT). Servidores estatutários, MEI, autônomos e informais ficam de fora. O saldo desta página soma os 2 elos da cadeia. Os números são os declarados no prazo: o MTE ainda os ajusta com as declarações atrasadas, por isso podem diferir um pouco dos divulgados oficialmente.
Produção física (IBGE)
Esta cadeia não tem produto acompanhado pelas pesquisas agropecuárias do IBGE.
Indústria, comércio e serviços (IBGE)
Volume de serviços (PMS): Serviços de informação e comunicação
Variação de 2015 a 2025 (média anual): Pernambuco +0,2% · Bahia -25,8% · Ceará +7,0%.
Comércio exterior
A cadeia não tem posições SH4 associadas (serviços não aparecem no ComexStat).
Escoamento das exportações
Sem exportações registradas da cadeia com origem em Pernambuco no último ano completo.
Formação: cursos ligados à cadeia
Onde estão as matrículas
Cursos
| Curso | Municípios | Cursos | Vagas | Matrículas | Concluintes | % pública |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Análise E Desenvolvimento De Sistemas | 8 | 26 | 6.645 | 6.449 | 887 | 16,9% |
| Ciência Da Computação | 8 | 18 | 4.113 | 4.727 | 425 | 38,6% |
| Sistemas De Informação | 5 | 9 | 2.042 | 1.291 | 110 | 34,8% |
| Engenharia Da Computação | 1 | 2 | 250 | 972 | 63 | 100,0% |
| Sistemas Para Internet | 3 | 4 | 466 | 719 | 164 | 43,1% |
| Computação | 4 | 4 | 294 | 693 | 35 | 100,0% |
| Engenharia De Computação | 3 | 5 | 1.585 | 499 | 37 | 39,7% |
| Gestão Da Tecnologia Da Informação | 6 | 7 | 618 | 283 | 38 | 64,3% |
| Redes De Computadores | 1 | 4 | 1.124 | 173 | 60 | 0,0% |
| Engenharia De Software | 4 | 4 | 391 | 150 | 10 | 74,0% |
| Jogos Digitais | 1 | 3 | 215 | 109 | 27 | 0,0% |
| Segurança Da Informação | 1 | 2 | 480 | 11 | 0 | 0,0% |
Cursos técnicos, a distância e novos
| Curso | Tipo | Município | RD | Rede | Matrículas | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desenvolvimento de Sistemas | técnico | Recife | Metropolitana | Pública | 2.661 | 06 - Informação e comunicação |
| Desenvolvimento de Sistemas | técnico | Jaboatão dos Guararapes | Metropolitana | Pública | 496 | 06 - Informação e comunicação |
| Informática | técnico | Recife | Metropolitana | Privada | 493 | 06 - Informação e comunicação |
| Redes de Computadores | técnico | Jaboatão dos Guararapes | Metropolitana | Pública | 460 | 06 - Informação e comunicação |
| Redes de Computadores | técnico | Carpina | Mata Norte | Pública | 445 | 06 - Informação e comunicação |
| Desenvolvimento de Sistemas | técnico | Recife | Metropolitana | Privada | 413 | 06 - Informação e comunicação |
| Desenvolvimento de Sistemas | técnico | Igarassu | Metropolitana | Pública | 373 | 06 - Informação e comunicação |
| Desenvolvimento de Sistemas | técnico | Timbaúba | Mata Norte | Pública | 358 | 06 - Informação e comunicação |
| Desenvolvimento de Sistemas | técnico | Cabo de Santo Agostinho | Metropolitana | Pública | 346 | 06 - Informação e comunicação |
| Desenvolvimento de Sistemas | técnico | Limoeiro | Agreste Setentrional | Pública | 320 | 06 - Informação e comunicação |
| Desenvolvimento de Sistemas | técnico | Paudalho | Mata Norte | Pública | 319 | 06 - Informação e comunicação |
| Desenvolvimento de Sistemas | técnico | Surubim | Agreste Setentrional | Pública | 302 | 06 - Informação e comunicação |
| Desenvolvimento de Sistemas | técnico | Garanhuns | Agreste Meridional | Pública | 301 | 06 - Informação e comunicação |
| Redes de Computadores | técnico | Goiana | Mata Norte | Pública | 300 | 06 - Informação e comunicação |
| Desenvolvimento de Sistemas | técnico | Palmares | Mata Sul | Pública | 300 | 06 - Informação e comunicação |
| Redes de Computadores | técnico | Gravatá | Agreste Central | Pública | 298 | 06 - Informação e comunicação |
| Redes de Computadores | técnico | Sertânia | Sertão do Moxotó | Pública | 293 | 06 - Informação e comunicação |
| Redes de Computadores | técnico | Recife | Metropolitana | Pública | 290 | 06 - Informação e comunicação |
| Redes de Computadores | técnico | Cabo de Santo Agostinho | Metropolitana | Pública | 273 | 06 - Informação e comunicação |
| Informática | técnico | Garanhuns | Agreste Meridional | Pública | 269 | 06 - Informação e comunicação |
| Redes de Computadores | técnico | Abreu e Lima | Metropolitana | Pública | 268 | 06 - Informação e comunicação |
| Desenvolvimento de Sistemas | técnico | Vitória de Santo Antão | Mata Sul | Pública | 263 | 06 - Informação e comunicação |
| Desenvolvimento de Sistemas | técnico | Caruaru | Agreste Central | Pública | 257 | 06 - Informação e comunicação |
| Redes de Computadores | técnico | Arcoverde | Sertão do Moxotó | Pública | 253 | 06 - Informação e comunicação |
| Desenvolvimento de Sistemas | técnico | Buíque | Agreste Meridional | Pública | 253 | 06 - Informação e comunicação |
| Programação de Jogos Digitais | técnico | Recife | Metropolitana | Pública | 248 | 06 - Informação e comunicação |
| Redes de Computadores | técnico | Bezerros | Agreste Central | Pública | 244 | 06 - Informação e comunicação |
| Redes de Computadores | técnico | Bom Conselho | Agreste Meridional | Pública | 240 | 06 - Informação e comunicação |
| Desenvolvimento de Sistemas | técnico | Belo Jardim | Agreste Central | Pública | 235 | 06 - Informação e comunicação |
| Redes de Computadores | técnico | São Lourenço da Mata | Metropolitana | Pública | 233 | 06 - Informação e comunicação |
| Informática | técnico | Ouricuri | Sertão do Araripe | Pública | 210 | 06 - Informação e comunicação |
| Redes de Computadores | técnico | São Bento do Una | Agreste Central | Pública | 206 | 06 - Informação e comunicação |
| Redes de Computadores | técnico | Santa Cruz do Capibaribe | Agreste Setentrional | Pública | 196 | 06 - Informação e comunicação |
| Redes de Computadores | técnico | São José do Belmonte | Sertão Central | Pública | 194 | 06 - Informação e comunicação |
| Informática | técnico | Petrolina | Sertão do São Francisco | Pública | 182 | 06 - Informação e comunicação |
| Computação Gráfica | técnico | Olinda | Metropolitana | Pública | 168 | 06 - Informação e comunicação |
| Desenvolvimento de Sistemas | técnico | Petrolina | Sertão do São Francisco | Privada | 161 | 06 - Informação e comunicação |
| Informática para Internet | técnico | Palmares | Mata Sul | Pública | 154 | 06 - Informação e comunicação |
| Redes de Computadores | técnico | Carnaíba | Sertão do Pajeú | Pública | 150 | 06 - Informação e comunicação |
| Desenvolvimento de Sistemas | técnico | Salgueiro | Sertão Central | Pública | 150 | 06 - Informação e comunicação |
| Informática | técnico | Afogados da Ingazeira | Sertão do Pajeú | Pública | 147 | 06 - Informação e comunicação |
| Desenvolvimento de Sistemas | técnico | Escada | Mata Sul | Pública | 145 | 06 - Informação e comunicação |
| Desenvolvimento de Sistemas | técnico | Caruaru | Agreste Central | Privada | 142 | 06 - Informação e comunicação |
| Informática para Internet | técnico | Belo Jardim | Agreste Central | Pública | 138 | 06 - Informação e comunicação |
| Programação de Jogos Digitais | técnico | Recife | Metropolitana | Privada | 132 | 06 - Informação e comunicação |
| Programação de Jogos Digitais | técnico | Caruaru | Agreste Central | Privada | 125 | 06 - Informação e comunicação |
| Informática para Internet | técnico | Jaboatão dos Guararapes | Metropolitana | Pública | 114 | 06 - Informação e comunicação |
| Desenvolvimento de Sistemas | técnico | Goiana | Mata Norte | Privada | 107 | 06 - Informação e comunicação |
| Desenvolvimento de Sistemas | técnico | São Lourenço da Mata | Metropolitana | Pública | 107 | 06 - Informação e comunicação |
| Informática para Internet | técnico | Recife | Metropolitana | Privada | 90 | 06 - Informação e comunicação |
| Desenvolvimento de Sistemas | técnico | São Bento do Una | Agreste Central | Pública | 88 | 06 - Informação e comunicação |
| Informática | técnico | Floresta | Sertão de Itaparica | Pública | 87 | 06 - Informação e comunicação |
| Redes de Computadores | técnico | Recife | Metropolitana | Privada | 84 | 06 - Informação e comunicação |
| Informática para Internet | técnico | Igarassu | Metropolitana | Pública | 74 | 06 - Informação e comunicação |
| Informática para Internet | técnico | Petrolina | Sertão do São Francisco | Privada | 74 | 06 - Informação e comunicação |
| Redes de Computadores | técnico | Belém do São Francisco | Sertão de Itaparica | Pública | 73 | 06 - Informação e comunicação |
| Informática para Internet | técnico | Paulista | Metropolitana | Pública | 70 | 06 - Informação e comunicação |
| Informática | técnico | Paulista | Metropolitana | Privada | 69 | 06 - Informação e comunicação |
| Informática | técnico | Vitória de Santo Antão | Mata Sul | Privada | 69 | 06 - Informação e comunicação |
| Redes de Computadores | técnico | Belo Jardim | Agreste Central | Pública | 65 | 06 - Informação e comunicação |
| Manutenção e Suporte em Informática | técnico | Paulista | Metropolitana | Pública | 65 | 06 - Informação e comunicação |
| Desenvolvimento de Sistemas | técnico | Santa Cruz do Capibaribe | Agreste Setentrional | Pública | 65 | 06 - Informação e comunicação |
| Desenvolvimento de Sistemas | técnico | Arcoverde | Sertão do Moxotó | Pública | 63 | 06 - Informação e comunicação |
| Informática | técnico | Cabo de Santo Agostinho | Metropolitana | Privada | 59 | 06 - Informação e comunicação |
| Redes de Computadores | técnico | Palmares | Mata Sul | Pública | 57 | 06 - Informação e comunicação |
| Desenvolvimento de Sistemas | técnico | Paulista | Metropolitana | Privada | 57 | 06 - Informação e comunicação |
| Informática | técnico | Salgueiro | Sertão Central | Pública | 57 | 06 - Informação e comunicação |
| Informática | técnico | Caruaru | Agreste Central | Privada | 55 | 06 - Informação e comunicação |
| Manutenção e Suporte em Informática | técnico | Petrolina | Sertão do São Francisco | Privada | 51 | 06 - Informação e comunicação |
| Informática para Internet | técnico | Caruaru | Agreste Central | Privada | 44 | 06 - Informação e comunicação |
| Manutenção e Suporte em Informática | técnico | Recife | Metropolitana | Pública | 44 | 06 - Informação e comunicação |
| Desenvolvimento de Sistemas | técnico | Belo Jardim | Agreste Central | Privada | 39 | 06 - Informação e comunicação |
| Manutenção e Suporte em Informática | técnico | Palmares | Mata Sul | Pública | 38 | 06 - Informação e comunicação |
| Programação de Jogos Digitais | técnico | Petrolina | Sertão do São Francisco | Privada | 34 | 06 - Informação e comunicação |
| Manutenção e Suporte em Informática | técnico | Recife | Metropolitana | Privada | 34 | 06 - Informação e comunicação |
| Informática | técnico | Araripina | Sertão do Araripe | Privada | 31 | 06 - Informação e comunicação |
| Desenvolvimento de Sistemas | técnico | Garanhuns | Agreste Meridional | Privada | 27 | 06 - Informação e comunicação |
| Desenvolvimento de Sistemas | técnico | Carnaíba | Sertão do Pajeú | Pública | 23 | 06 - Informação e comunicação |
| Desenvolvimento de Sistemas | técnico | Itaíba | Agreste Meridional | Pública | 19 | 06 - Informação e comunicação |
| Desenvolvimento de Sistemas | técnico | Vitória de Santo Antão | Mata Sul | Privada | 12 | 06 - Informação e comunicação |
| Análise e desenvolvimento de sistemas | a distância | Recife | Metropolitana | Privada | 4.894 | Tecnológico |
| Análise e desenvolvimento de sistemas | a distância | Jaboatão dos Guararapes | Metropolitana | Privada | 761 | Tecnológico |
| Gestão da tecnologia da informação | a distância | Recife | Metropolitana | Privada | 758 | Tecnológico |
| Análise e desenvolvimento de sistemas | a distância | Olinda | Metropolitana | Privada | 672 | Tecnológico |
| Análise e desenvolvimento de sistemas | a distância | Paulista | Metropolitana | Privada | 664 | Tecnológico |
| Análise e desenvolvimento de sistemas | a distância | Caruaru | Agreste Central | Privada | 557 | Tecnológico |
| Ciência da computação | a distância | Recife | Metropolitana | Privada | 537 | Bacharelado |
| Engenharia de software | a distância | Recife | Metropolitana | Privada | 371 | Bacharelado |
| Análise e desenvolvimento de sistemas | a distância | Petrolina | Sertão do São Francisco | Privada | 299 | Tecnológico |
| Ciências da computação | a distância | Recife | Metropolitana | Privada | 292 | Bacharelado |
| Sistemas de informação | a distância | Recife | Metropolitana | Privada | 287 | Bacharelado |
| Redes de computadores | a distância | Recife | Metropolitana | Privada | 279 | Tecnológico |
| Ciência de dados | a distância | Recife | Metropolitana | Privada | 238 | Tecnológico |
| Análise e desenvolvimento de sistemas | a distância | Cabo de Santo Agostinho | Metropolitana | Privada | 206 | Tecnológico |
| Análise e desenvolvimento de sistemas | a distância | Carpina | Mata Norte | Privada | 169 | Tecnológico |
| Análise e desenvolvimento de sistemas | a distância | Garanhuns | Agreste Meridional | Privada | 160 | Tecnológico |
| Ciência da computação | a distância | Jaboatão dos Guararapes | Metropolitana | Privada | 160 | Bacharelado |
| Análise e desenvolvimento de sistemas | a distância | Camaragibe | Metropolitana | Privada | 151 | Tecnológico |
| Análise e desenvolvimento de sistemas | a distância | Abreu e Lima | Metropolitana | Privada | 139 | Tecnológico |
| Engenharia de software | a distância | Caruaru | Agreste Central | Privada | 137 | Bacharelado |
| Ciência da computação | a distância | Caruaru | Agreste Central | Privada | 119 | Bacharelado |
| Gestão da tecnologia da informação | a distância | Jaboatão dos Guararapes | Metropolitana | Privada | 107 | Tecnológico |
| Segurança da informação | a distância | Recife | Metropolitana | Privada | 105 | Tecnológico |
| Análise e desenvolvimento de sistemas | a distância | Igarassu | Metropolitana | Privada | 95 | Tecnológico |
| Engenharia de computação | a distância | Recife | Metropolitana | Privada | 94 | Bacharelado |
| Análise e desenvolvimento de sistemas | a distância | Vitória de Santo Antão | Mata Sul | Privada | 92 | Tecnológico |
| Engenharia de software | a distância | Petrolina | Sertão do São Francisco | Privada | 82 | Bacharelado |
| Engenharia de software | a distância | Jaboatão dos Guararapes | Metropolitana | Privada | 80 | Bacharelado |
| Gestão da tecnologia da informação | a distância | Petrolina | Sertão do São Francisco | Privada | 80 | Tecnológico |
| Análise e desenvolvimento de sistemas | a distância | Arcoverde | Sertão do Moxotó | Privada | 79 | Tecnológico |
| Análise e desenvolvimento de sistemas | a distância | Goiana | Mata Norte | Privada | 75 | Tecnológico |
| Análise e desenvolvimento de sistemas | a distância | Serra Talhada | Sertão do Pajeú | Privada | 69 | Tecnológico |
| Computação | a distância | Carpina | Mata Norte | Pública | 68 | Licenciatura |
| Gestão da tecnologia da informação | a distância | Caruaru | Agreste Central | Privada | 59 | Tecnológico |
| Gestão da tecnologia da informação | a distância | Paulista | Metropolitana | Privada | 56 | Tecnológico |
| Jogos digitais | a distância | Recife | Metropolitana | Privada | 54 | Tecnológico |
| Análise e desenvolvimento de sistemas | a distância | Palmares | Mata Sul | Privada | 53 | Tecnológico |
| Sistemas para internet | a distância | Recife | Metropolitana | Privada | 52 | Tecnológico |
| Gestão da tecnologia da informação | a distância | Olinda | Metropolitana | Privada | 49 | Tecnológico |
| Análise e desenvolvimento de sistemas | a distância | Petrolina | Sertão do São Francisco | Pública | 49 | Tecnológico |
| Engenharia de software | a distância | Olinda | Metropolitana | Privada | 46 | Bacharelado |
| Computação | a distância | Palmares | Mata Sul | Pública | 46 | Licenciatura |
| Análise e desenvolvimento de sistemas | a distância | Ipojuca | Metropolitana | Privada | 45 | Tecnológico |
| Análise e desenvolvimento de sistemas | a distância | Escada | Mata Sul | Privada | 44 | Tecnológico |
| Inteligência artificial | a distância | Recife | Metropolitana | Privada | 44 | Tecnológico |
| Sistemas de informação | a distância | Olinda | Metropolitana | Privada | 43 | Bacharelado |
| Análise e desenvolvimento de sistemas | a distância | Belo Jardim | Agreste Central | Privada | 41 | Tecnológico |
| Ciências da computação | a distância | Jaboatão dos Guararapes | Metropolitana | Privada | 41 | Bacharelado |
| Sistemas de informação | a distância | Jaboatão dos Guararapes | Metropolitana | Privada | 40 | Bacharelado |
| Análise e desenvolvimento de sistemas | a distância | Araripina | Sertão do Araripe | Privada | 39 | Tecnológico |
| Análise e desenvolvimento de sistemas | a distância | Salgueiro | Sertão Central | Privada | 39 | Tecnológico |
| Redes de computadores | a distância | Jaboatão dos Guararapes | Metropolitana | Privada | 38 | Tecnológico |
| Computação | a distância | Limoeiro | Agreste Setentrional | Pública | 35 | Licenciatura |
| Redes de computadores | a distância | Caruaru | Agreste Central | Privada | 34 | Tecnológico |
| Análise e desenvolvimento de sistemas | a distância | São Lourenço da Mata | Metropolitana | Privada | 34 | Tecnológico |
| Computação em nuvem | a distância | Recife | Metropolitana | Privada | 33 | Tecnológico |
| Engenharia de software | a distância | Garanhuns | Agreste Meridional | Privada | 32 | Bacharelado |
| Análise e desenvolvimento de sistemas | a distância | Limoeiro | Agreste Setentrional | Privada | 32 | Tecnológico |
| Análise e desenvolvimento de sistemas | a distância | Gravatá | Agreste Central | Privada | 31 | Tecnológico |
| Redes de computadores | a distância | Paulista | Metropolitana | Privada | 31 | Tecnológico |
| Ciências da computação | a distância | Petrolina | Sertão do São Francisco | Privada | 31 | Bacharelado |
| Análise e desenvolvimento de sistemas | a distância | Surubim | Agreste Setentrional | Privada | 31 | Tecnológico |
| Gestão da tecnologia da informação | a distância | Cabo de Santo Agostinho | Metropolitana | Privada | 30 | Tecnológico |
| Sistemas de informação | a distância | Caruaru | Agreste Central | Privada | 30 | Bacharelado |
| Redes de computadores | a distância | Olinda | Metropolitana | Privada | 30 | Tecnológico |
| Ciências da computação | a distância | Paulista | Metropolitana | Privada | 30 | Bacharelado |
| Ciências da computação | a distância | Caruaru | Agreste Central | Privada | 28 | Bacharelado |
| Ciências da computação | a distância | Olinda | Metropolitana | Privada | 28 | Bacharelado |
| Análise e desenvolvimento de sistemas | a distância | Santa Cruz do Capibaribe | Agreste Setentrional | Privada | 28 | Tecnológico |
| Engenharia de software | a distância | Paulista | Metropolitana | Privada | 27 | Bacharelado |
| Sistemas de informação | a distância | Paulista | Metropolitana | Privada | 26 | Bacharelado |
| Análise e desenvolvimento de sistemas | a distância | Afogados da Ingazeira | Sertão do Pajeú | Privada | 25 | Tecnológico |
| Computação | a distância | Santa Cruz do Capibaribe | Agreste Setentrional | Pública | 25 | Licenciatura |
| Ciência da computação | a distância | Olinda | Metropolitana | Privada | 24 | Bacharelado |
| Análise e desenvolvimento de sistemas | a distância | Ouricuri | Sertão do Araripe | Privada | 24 | Tecnológico |
| Segurança da informação | a distância | Caruaru | Agreste Central | Privada | 22 | Tecnológico |
| Gestão da tecnologia da informação | a distância | Ipojuca | Metropolitana | Privada | 22 | Tecnológico |
| Segurança da informação | a distância | Jaboatão dos Guararapes | Metropolitana | Privada | 22 | Tecnológico |
| Ciência da computação | a distância | Petrolina | Sertão do São Francisco | Privada | 22 | Bacharelado |
| Engenharia de computação | a distância | Jaboatão dos Guararapes | Metropolitana | Privada | 21 | Bacharelado |
| Engenharia de software | a distância | Araripina | Sertão do Araripe | Privada | 20 | Bacharelado |
| Análise e desenvolvimento de sistemas | a distância | Bonito | Agreste Central | Privada | 20 | Tecnológico |
| Engenharia de software | a distância | Cabo de Santo Agostinho | Metropolitana | Privada | 20 | Bacharelado |
| Ciência de dados | a distância | Caruaru | Agreste Central | Privada | 20 | Tecnológico |
| Engenharia de software | a distância | Belo Jardim | Agreste Central | Privada | 19 | Bacharelado |
| Sistemas para internet | a distância | Jaboatão dos Guararapes | Metropolitana | Privada | 19 | Tecnológico |
| Engenharia de software | a distância | Abreu e Lima | Metropolitana | Privada | 18 | Bacharelado |
| Engenharia de software | a distância | Arcoverde | Sertão do Moxotó | Privada | 18 | Bacharelado |
| Engenharia de computação | a distância | Petrolina | Sertão do São Francisco | Privada | 18 | Bacharelado |
| Gestão da tecnologia da informação | a distância | Carpina | Mata Norte | Privada | 17 | Tecnológico |
| Redes de computadores | a distância | Petrolina | Sertão do São Francisco | Privada | 17 | Tecnológico |
| Gestão da tecnologia da informação | a distância | Abreu e Lima | Metropolitana | Privada | 16 | Tecnológico |
| Jogos digitais | a distância | Caruaru | Agreste Central | Privada | 16 | Tecnológico |
| Engenharia de software | a distância | Santa Cruz do Capibaribe | Agreste Setentrional | Privada | 16 | Bacharelado |
| Gestão da tecnologia da informação | a distância | Garanhuns | Agreste Meridional | Privada | 15 | Tecnológico |
| Gestão da tecnologia da informação | a distância | Goiana | Mata Norte | Privada | 15 | Tecnológico |
| Análise e desenvolvimento de sistemas | a distância | Pesqueira | Agreste Central | Privada | 15 | Tecnológico |
| Análise e desenvolvimento de sistemas | a distância | Bezerros | Agreste Central | Privada | 14 | Tecnológico |
| Ciências da computação | a distância | Camaragibe | Metropolitana | Privada | 14 | Bacharelado |
| Gestão da tecnologia da informação | a distância | Camaragibe | Metropolitana | Privada | 14 | Tecnológico |
| Gestão da tecnologia da informação | a distância | Igarassu | Metropolitana | Privada | 14 | Tecnológico |
| Ciência de dados | a distância | Jaboatão dos Guararapes | Metropolitana | Privada | 14 | Tecnológico |
| Ciência de dados | a distância | Olinda | Metropolitana | Privada | 13 | Tecnológico |
| Análise e desenvolvimento de sistemas | a distância | Timbaúba | Mata Norte | Privada | 13 | Tecnológico |
| Gestão da tecnologia da informação | a distância | Arcoverde | Sertão do Moxotó | Privada | 12 | Tecnológico |
| Engenharia de software | a distância | Camaragibe | Metropolitana | Privada | 12 | Bacharelado |
| Sistemas de informação | a distância | Camaragibe | Metropolitana | Privada | 12 | Bacharelado |
| Sistemas de informação | a distância | Carpina | Mata Norte | Privada | 12 | Bacharelado |
| Gestão da tecnologia da informação | a distância | Escada | Mata Sul | Privada | 12 | Tecnológico |
| Ciência da computação | a distância | Paulista | Metropolitana | Privada | 12 | Bacharelado |
| Engenharia de software | a distância | Pesqueira | Agreste Central | Privada | 12 | Bacharelado |
| Ciência de dados | a distância | Petrolina | Sertão do São Francisco | Privada | 12 | Tecnológico |
| Engenharia de software | a distância | Serra Talhada | Sertão do Pajeú | Privada | 12 | Bacharelado |
| Computação | a distância | Surubim | Agreste Setentrional | Pública | 12 | Licenciatura |
| Ciências da computação | a distância | Arcoverde | Sertão do Moxotó | Privada | 11 | Bacharelado |
| Ciências da computação | a distância | Cabo de Santo Agostinho | Metropolitana | Privada | 11 | Bacharelado |
| Engenharia de software | a distância | Carpina | Mata Norte | Privada | 11 | Bacharelado |
| Ciência da computação | a distância | Garanhuns | Agreste Meridional | Privada | 11 | Bacharelado |
| Inteligência artificial | a distância | Jaboatão dos Guararapes | Metropolitana | Privada | 11 | Tecnológico |
| Internet das coisas | a distância | Recife | Metropolitana | Privada | 11 | Tecnológico |
| Engenharia de software | a distância | Surubim | Agreste Setentrional | Privada | 11 | Bacharelado |
| Engenharia de software | a distância | Vitória de Santo Antão | Mata Sul | Privada | 11 | Bacharelado |
| Gestão da tecnologia da informação | a distância | Vitória de Santo Antão | Mata Sul | Privada | 11 | Tecnológico |
| Sistemas de informação | a distância | Vitória de Santo Antão | Mata Sul | Privada | 11 | Bacharelado |
| Gestão da tecnologia da informação | a distância | Afogados da Ingazeira | Sertão do Pajeú | Privada | 10 | Tecnológico |
| Análise e desenvolvimento de sistemas | a distância | Barreiros | Mata Sul | Privada | 10 | Tecnológico |
| Redes de computadores | a distância | Cabo de Santo Agostinho | Metropolitana | Privada | 10 | Tecnológico |
| Redes de computadores | a distância | Camaragibe | Metropolitana | Privada | 10 | Tecnológico |
| Jogos digitais | a distância | Jaboatão dos Guararapes | Metropolitana | Privada | 10 | Tecnológico |
